Geraldo Pereira Lago Gestão 2013/2014 29° Presidente | Divino Martins da Costas Gestão 04/10-12/10 28° Presidente | Aroldo Ferreira Cabral Gestão 2009-04/2010 27° Presidente |
Marcos Muniz de Almeida Gestão 2007-2008 26° Presidente | Sebastião Oliveira da Silva Gestão 2005-2006 25° Presidente | José Mariano dos Santos Gestão 2003-2004 24° Presidente |
Antonio da Penha Machado de Camargo Gestão 2001-2002 23° Presidente | José Mariano dos Santos Gestão 2003-2004 22° Presidente | Antonio da Penha Machado de Camargo Gestão 1997-1998 21° Presidente |
João Lourenço Neto Gestão 1996 20° Presidente | Fábio Santana Souza Gestão 1995 19° Presidente | José Nunes da Silva Gestão 1994 18° Presidente |
José Mariano dos Santos Gestão 1993 17° Presidente | José Mariano dos Santos Gestão 1992 16° Presidente | Jackson de Oliveira Gestão 1991 15° Presidente |
Wilson Dantas de Miranda(Wilsão) Gestão 1989-1990 14° Presidente | José Ribeiro Camelo Gestão 1987-1988 13° Presidente | Ivan Moreira Morais Gestão 1985-1986 12° Presidente |
Pedro Alves Pereira Gestão 1983-1984 11° Presidente | Vitalino da Silva Muniz Gestão 1981-1982 10° Presidente | Sebastião da Luz Peixoto Gestão 1979-1980 9° Presidente |
Antonio Moreira dos Santos Gestão 1977-1978 8° Presidente | Maria moreira Garcia(Dona Cota) Gestão 1975-1976 7° Presidente | Geraldo Santana de Freitas Gestão 1974 6° Presidente |
Leovergildo Xavier Guedes Gestão 1973 5° Presidente | Geraldo Batista Ferreira Gestão 1971-1972 4° Presidente | Fernando de Araújo Gestão 1970 3° Presidente |
Pedro Soares da Fonseca Gestão 1968-1969 2° Presidente
| Cory Lourenço de Souza Gestão 1966-1967 1° Presidente
|